型號 | 電機功率(KW) | 電機轉速(rpm) | 處理量(L) | D | D1 | P | L | M |
DLGJ-L90 | 1.5 | 2900~3000 | 10~50 | 80 | 40 | 200 | 355 | 165 |
DLGJ-L90 | 2.2 | 50~100 | 88 | 145 | 200 | 650 | 165 | |
DLGJ-L90 | 4 | 100~300 | 120 | 180 | 250 | 750 | 215 | |
DLGJ-L90 | 7.5 | 300~ 800 | 140 | 210 | 300 | 900 | 265 | |
DLGJ-L90 | 11 | 500~1500 | 160 | 230 | 350 | 1050 | 300 | |
DLGJ-L90 | 18.5 | 600~ 2000 | 180 | 260 | 350 | 1200 | 300 | |
DLGJ-L90 | 22 | 1450~1500 | 800~ 2500 | 200 | 270 | 350 | 1200 | 300 |
DLGJ-L90 | 30 | 1000~ 3500 | 240 | 320 | 400 | 1355 | 350 | |
DLGJ-L90 | 37 | 1 500~ 5000 | 260 | 340 | 400 | 1395 | 350 |
*以上表格僅供參考,可根據客戶要求定制。
*本設備可根據客戶物料定制,以符合工藝需要,如滿足黏度較大,均質功能強化,熱敏性物料等要求。