型號 | 公稱容積(L) | 電機功率(KW) | 筒體直徑(mm)2 | 筒體高度(mm) | 攪拌轉速(r/min) |
DLKJ-DB-300 | 300 | 3 | Φ800 | 600 | 1500rpm~3000rpm(轉速可選范圍) |
DLKJ-DB-400 | 400 | 3 | Φ800 | 800 | |
DLKJ-DB-500 | 500 | 4 | Φ900 | 800 | |
DLKJ-DB-600 | 600 | 4 | Φ1000 | 800 | |
DLKJ-DB-800 | 800 | 5.5 | Φ1000 | 1000 | |
DLKJ-DB-1000 | 1000 | 7.5 | Φ1000 | 1220 | |
DLKJ-DB-1500 | 1500 | 7.5 | Φ1200 | 1220 | |
DLKJ-DB-2000 | 2000 | 11 | Φ1300 | 1500 | |
DLKJ-DB-3000 | 3000 | 15 | Φ1600 | 1500 | |
DLKJ-DB-4000 | 4000 | 45 | Φ1700 | 2000 | |
DLKJ-DB-5000 | 5000 | 55 | Φ1900 | 2000 |
*以上表格僅供參考,可根據客戶要求定制。
*本設備可根據客戶物料定制,以符合工藝需要,如滿足黏度較大,均質功能強化,熱敏性物料等要求。